NIGHT RIDER HERREKLASSEN
Drastrup | Kongshøj | Lundby Krat | Hammer Bakker | Drastrup | Poulstrup | Kælkebakken | Golfparken | Kongshøj | Poulstrup | ||||
Pos. | Rytternavn | 22-okt | 05-nov | 19-nov | 03-dec | 17-dec | 14-jan | 28-jan | 11-feb | 25-feb | 11-mar | I alt | |
1 | Martin W. H. | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 90 | 200 | 1440 | |||
2 | Brian B. | 150 | 170 | 130 | 200 | 170 | 130 | 200 | 150 | 1300 | |||
3 | Jonas M. | 170 | 170 | 200 | 170 | 170 | 170 | 1050 | |||||
4 | Per T. | 200 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 | 990 | |||||
5 | Anders R. J. | 130 | 80 | 90 | 66 | 110 | 110 | 68 | 150 | 110 | 914 | ||
6 | Jesper K. | 130 | 130 | 110 | 100 | 130 | 100 | 110 | 90 | 900 | |||
7 | Søren H. | 48 | 150 | 110 | 100 | 80 | 130 | 80 | 698 | ||||
8 | Morten J. | 66 | 62 | 64 | 58 | 64 | 66 | 100 | 60 | 58 | 52 | 650 | |
9 | Martin N. | 68 | 100 | 80 | 90 | 130 | 110 | 68 | 646 | ||||
10 | Torben M. | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 62 | 642 | ||
11 | Mads B. | 70 | 64 | 62 | 56 | 66 | 90 | 64 | 68 | 64 | 604 | ||
12 | Jesper H. | 64 | 60 | 66 | 64 | 68 | 68 | 66 | 66 | 522 | |||
13 | Hans J. | 100 | 68 | 100 | 80 | 80 | 70 | 498 | |||||
14 | Frank G. J. | 56 | 46 | 52 | 50 | 60 | 56 | 68 | 50 | 50 | 488 | ||
15 | Kasper K. K. | 44 | 42 | 40 | 54 | 56 | 60 | 90 | 54 | 40 | 480 | ||
16 | Kaj K. | 40 | 36 | 36 | 52 | 52 | 58 | 70 | 46 | 38 | 428 | ||
17 | Tom J. | 52 | 48 | 58 | 58 | 80 | 58 | 354 | |||||
18 | Anders K. | 54 | 50 | 64 | 48 | 56 | 56 | 328 | |||||
19 | Lasse B. | 90 | 100 | 62 | 60 | 312 | |||||||
20 | Martin T. | 62 | 56 | 60 | 64 | 58 | 300 | ||||||
21 | Kim F. | 46 | 44 | 54 | 62 | 42 | 46 | 294 | |||||
22 | Nicolai R. | 38 | 56 | 68 | 70 | 232 | |||||||
23 | Carsten P. | 52 | 46 | 54 | 50 | 202 | |||||||
24 | Henrik T. J. | 68 | 66 | 62 | 196 | ||||||||
25 | Henrik V. | 90 | 100 | 190 | |||||||||
26 | Rune T. | 58 | 54 | 62 | 174 | ||||||||
27 | Peter V. | 170 | 170 | ||||||||||
28 | Dennis S. | 38 | 66 | 56 | 160 | ||||||||
29 | Peter L. | 50 | 52 | 54 | 156 | ||||||||
30 | Lau A. | 150 | 150 | ||||||||||
31 | Rasmus E. | 150 | 150 | ||||||||||
32 | Erik H. | 42 | 50 | 42 | 134 | ||||||||
33 | Jan K. | 130 | 130 | ||||||||||
34 | Christian G. O. | 130 | 130 | ||||||||||
35 | Nicolai B. | 60 | 66 | 126 | |||||||||
36 | Formanden | 110 | 110 | ||||||||||
37 | Frank W. | 110 | 110 | ||||||||||
38 | Peter J. | 110 | 110 | ||||||||||
39 | Emil B. | 100 | 100 | ||||||||||
40 | Oliver T. | 38 | 60 | 98 | |||||||||
41 | Morten P. J. | 44 | 48 | 92 | |||||||||
42 | Thomas J. | 48 | 44 | 92 | |||||||||
43 | Jan M. | 90 | 90 | ||||||||||
44 | Mads M. | 90 | 90 | ||||||||||
45 | Erik K. | 80 | 80 | ||||||||||
46 | Mads V. | 62 | 62 | ||||||||||
47 | Per E. | 60 | 60 | ||||||||||
48 | Anders P. | 58 | 58 | ||||||||||
49 | Andreas ? | 54 | 54 | ||||||||||
50 | Per G. | 52 | 52 | ||||||||||
51 | Casper ? | 50 | 50 | ||||||||||
52 | Jan E. | 48 | 48 | ||||||||||
53 | Peter B. | 44 | 44 | ||||||||||
54 | Martin S. | 42 | 42 | ||||||||||
55 | Morten P. H. | 40 | 40 |
NIGHT RIDER DAMEKLASSEN
Drastrup | Kongshøj | Lundby Krat | Hammer Bakker | Drastrup | Poulstrup | Kælkebakken | Golfparken | Kongshøj | Poulstrup | ||||
Pos. | Rytternavn | 22-okt | 05-nov | 19-nov | 03-dec | 17-dec | 14-jan | 28-jan | 11-feb | 25-feb | 11-mar | I alt | |
1 | Maj T. | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 170 | 200 | 170 | 1480 | |||
2 | Mette H. | 150 | 200 | 170 | 150 | 170 | 150 | 990 | |||||
3 | Sanne S. | 200 | 200 | 170 | 200 | 200 | 970 | ||||||
4 | Meg D. | 170 | 130 | 300 | |||||||||
5 | Anne T. K. | 150 | 150 |